(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,东方国信(300166)获外资卖出68.63万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有东方国信1753.38万股,占流通股1.91%,累计持股成本9.88元,持股盈利14.14%。
东方国信最近5个交易日下跌2.00%,陆股通累计净卖出68.83万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价11.16元;最近20个交易日下跌5.21%,陆股通累计净买入280.39万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价12.41元;最近60个交易日下跌15.82%,陆股通累计净买入318.26万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价12.17元。
东方国信近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 1753.38万 | 1.91 | -771.29万 | -68.63万 | 9.88 |
2023-7-3 | 1822.02万 | 1.98 | -1173.67万 | -105.47万 | 9.93 |
2023-6-30 | 1927.49万 | 2.10 | 1417.95万 | 126.74万 | 10.00 |
2023-6-29 | 1800.76万 | 1.96 | -2217.1万 | -198.46万 | 9.92 |
2023-6-28 | 1999.22万 | 2.17 | 1956.14万 | 177.0万 | 10.04 |
2023-6-27 | 1822.22万 | 1.98 | -3962.24万 | -346.66万 | 9.94 |
2023-6-26 | 2168.88万 | 2.36 | 6650.6万 | 571.1万 | 10.18 |
2023-6-21 | 1597.78万 | 1.74 | 2849.93万 | 227.03万 | 9.66 |
2023-6-20 | 1370.75万 | 1.49 | 1557.78万 | 118.84万 | 9.18 |
2023-6-19 | 1251.9万 | 1.36 | -3492.63万 | -266.86万 | 8.80 |
标签: